Investor-InformationenInvestor Information
Jährliche BetriebskostenAnnual Operating Costs
| PositionItem | BetragAmount | AnmerkungNote |
|---|---|---|
| Hosting-Gebühr e-EyEe-EyE hosting fee | 3.000–4.200 € | je nach Buchtgrößedepending on bay size |
| Starlink (Backup-Internet) | 540 € | 45 €/Monat€45/month |
| Software-LizenzenSoftware licences | 400 € | NINA, TheSkyX, MaxIm DL |
| VersicherungInsurance | 500 € | Elektronik + Transportelectronics + transport |
| Wartung / VerbrauchMaintenance / consumables | 200 € | |
| SummeTotal | ~4.640–5.340 € | pro Jahrper year |
InvestorenmodellInvestor Model
Sternwarte Süd ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Die Investition sichert dauerhaften Zugang zu einem professionell ausgestatteten Observatorium — vergleichbar mit einer Vereinsmitgliedschaft auf hohem Niveau. Southern Observatory is not a profit-oriented venture. The investment secures permanent access to a professionally equipped observatory — comparable to a high-level club membership.
Investment-StufenInvestment Tiers
| StufeTier | BeitragContribution | LeistungenBenefits |
|---|---|---|
| Founder | 3.000 € | Basiszugang: 40 Nächte/Jahr, Ko-Autorenschaft, StimmrechtBasic access: 40 nights/year, co-authorship, voting rights |
| Scientist | 5.000 € | Erweiterter Zugang: 60 Nächte/Jahr, Priorität bei Programm-Änderungen, erweiterte Governance-RechteExtended access: 60 nights/year, priority for programme changes, extended governance rights |
| Principal | 10.000 € | Vollzugang: 90+ Nächte/Jahr, Vetorecht bei Ausrüstungsentscheidungen, Naming-RechteFull access: 90+ nights/year, veto on equipment decisions, naming rights |
RoadmapRoadmap
| PhasePhase | ZeitrahmenTimeline | AktivitätenActivities |
|---|---|---|
| Phase 0: SetupPhase 0: Setup | Monat 0Month 0 | Bestellung, Lieferung, Tests in MünchenOrdering, delivery, testing in Munich |
| Phase 1: InstallationPhase 1: Installation | Monate 1–4Months 1–4 | Transport nach Spanien, Installation der Ausrüstung, Einrichtung FernsteuerungTransport to Spain, equipment installation, remote control setup |
| Phase 2: InbetriebnahmePhase 2: Commissioning | Monate 3–8Months 3–8 | First Light, Kalibrierung, Beginn Be-Stern-MonitoringFirst light, calibration, begin Be-star monitoring |
| Phase 3: BetriebPhase 3: Operations | Monat 8+Month 8+ | Volles wissenschaftliches Programm, erste PublikationenFull scientific programme, first publications |
| Phase 4: ErweiterungPhase 4: Expansion | Jahr 2+Year 2+ | Mögliche Apertur-Upgrades, zweites Spektroskopie-SystemPossible aperture upgrades, second spectroscopy system |
FinanzierungsplanFunding Plan
| KomponenteComponent | BetragAmount | AnmerkungNote |
|---|---|---|
| Teleskope + OptikTelescopes + optics | 10.000 € | Von Initiator vorab finanziertPre-funded by initiator |
| Montierung + KamerasMount + cameras | 22.400 € | Aus Investorenpool (3–5 Investoren)From investor pool (3–5 investors) |
| Spektrograph + FilterSpectrograph + filters | 6.950 € | Aus InvestorenpoolFrom investor pool |
| Infrastruktur + ReiseInfrastructure + travel | 15.800 € | Gemischt (Initiator + Pool)Mixed (initiator + pool) |
| Total | 55.150 € |