e-EyE Observatory
Das e-EyE (European Eyepiece to the Sky) Observatorium bei Fregenal de la Sierra in der spanischen Extremadura ist einer der dunkelsten und trockensten Beobachtungsstandorte in Europa. Die professionell verwaltete Anlage bietet individuell vermietbare Sternwarten-Buchten mit vollständiger Infrastruktur für Fernsteuerung. The e-EyE (European Eyepiece to the Sky) observatory near Fregenal de la Sierra in the Spanish Extremadura is one of the darkest and driest observing sites in Europe. The professionally managed facility offers individually rentable observatory bays with full infrastructure for remote operation.
StandortdatenSite Parameters
| ParameterParameter | WertValue |
|---|---|
| Klare NächteClear nights | ~260 pro Jahr~260 per year |
| Himmelshelligkeit (SQM)Sky brightness (SQM) | 21,5–22,0 mag/arcsec² (Bortle 2–3)21.5–22.0 mag/arcsec² (Bortle 2–3) |
| Seeing | typisch 1,5–2,5″ (Median ~2,0″)typically 1.5–2.5″ (median ~2.0″) |
| HöheAltitude | 800 m |
| LichtverschmutzungLight pollution | Nächste Stadt >15 km, keine nennenswerte AufhellungNearest town >15 km, no significant light dome |
| InfrastrukturInfrastructure | Strom, Internet (Glasfaser + Starlink), Wetterwächter, KameraPower, internet (fibre + Starlink), weather monitor, cameras |
| WetterüberwachungWeather monitoring | AAG CloudWatcher, Boltwood, All-Sky-KameraAAG CloudWatcher, Boltwood, all-sky camera |
| VerwaltungManagement | Professioneller Betreiber, 24/7 NotfalltechnikProfessional operator, 24/7 emergency technician |
| Entfernung / AnreiseDistance / travel | Sevilla (SVQ) 1,5 h, München–Sevilla Direktflug ~3 hSeville (SVQ) 1.5 h, Munich–Seville direct flight ~3 h |
| Hosting-KostenHosting cost | ~3.000–4.200 €/Jahr je nach Buchtgröße~€3,000–4,200/year depending on bay size |
Website: e-eye.es